예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 2 | 성수기 2 | 극성수기 | 10월 연휴 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰,개별바베큐) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 64,900 | 64,900 | 159,000 | 64,900 | 64,900 | 179,000 | 94,900 | 94,900 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 295,000 | 295,000 | 305,000 | 405,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 201호(오션뷰,투베드) | 23.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실2 주방 화장실2 | 4 | 6 | 99,000 | 99,000 | 229,000 | 109,000 | 109,000 | 259,000 | 149,000 | 149,000 | 309,000 | 279,000 | 309,000 | 395,000 | 395,000 | 405,000 | 505,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 202호(오션뷰) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 203호(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 204호(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 205호(오션뷰) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 301호(오션뷰,투베드) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | 69,000 | 69,000 | 189,000 | 99,000 | 99,000 | 239,000 | 209,000 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 329,000 | 429,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 302호(오션뷰,스파,투베드) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | 74,900 | 74,900 | 199,000 | 104,900 | 104,900 | 249,000 | 219,000 | 249,000 | 335,000 | 335,000 | 345,000 | 445,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 303호(오션뷰,스파,투베드) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | 74,900 | 74,900 | 199,000 | 104,900 | 104,900 | 249,000 | 219,000 | 249,000 | 335,000 | 335,000 | 345,000 | 445,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 304호(오션뷰,투베드) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | 69,000 | 69,000 | 189,000 | 99,000 | 99,000 | 239,000 | 209,000 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 329,000 | 429,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 테라스, TV, 취사시설/도구, 욕실용품, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 가스레인지, 드라이기, 커피포트, 타월, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 남녀공용, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 64,900 | 64,900 | 159,000 | |
| 비수기2 | 64,900 | 64,900 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 94,900 | 94,900 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 199,000 | 229,000 | 295,000 | ||
| 극성수기 | 295,000 | 305,000 | 405,000 | ||
| 10월 연휴 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 201호(오션뷰,투베드) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 229,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 109,000 | 259,000 | ||
| 준성수기 2 | 149,000 | 149,000 | 309,000 | ||
| 성수기 2 | 279,000 | 309,000 | 395,000 | ||
| 극성수기 | 395,000 | 405,000 | 505,000 | ||
| 10월 연휴 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실2 주방 화장실2 | |||
| 202호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | ||
| 극성수기 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | ||
| 10월 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | ||
| 극성수기 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | ||
| 10월 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 204호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | ||
| 극성수기 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | ||
| 10월 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 205호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 219,000 | 285,000 | ||
| 극성수기 | 285,000 | 295,000 | 395,000 | ||
| 10월 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰,투베드) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 239,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 10월 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰,스파,투베드) | 정상가 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | |
| 비수기2 | 74,900 | 74,900 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 104,900 | 104,900 | 249,000 | ||
| 성수기 2 | 219,000 | 249,000 | 335,000 | ||
| 극성수기 | 335,000 | 345,000 | 445,000 | ||
| 10월 연휴 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰,스파,투베드) | 정상가 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | |
| 비수기2 | 74,900 | 74,900 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 104,900 | 104,900 | 249,000 | ||
| 성수기 2 | 219,000 | 249,000 | 335,000 | ||
| 극성수기 | 335,000 | 345,000 | 445,000 | ||
| 10월 연휴 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 304호(오션뷰,투베드) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 239,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 10월 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 테라스, TV, 취사시설/도구, 욕실용품, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 가스레인지, 드라이기, 커피포트, 타월, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 남녀공용, 바다전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 7세 이상
- 아동: 13개월 이상~7세 미만
- 유아: 13개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(13개월 미만): 무료 (인원수에 포함)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 4F 옥상 루프탑 공동 바베큐장 / 101호는 객실 내 테라스 바베큐 이용 가능
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~23:00
※ 하절기 (6월~9월): 오후 11시까지 이용
※ 동절기 (10월~5월): 오후 10시까지 이용
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 폭우, 한파, 강풍 등 날씨의 영향으로 인하여 바비큐 이용이 불가할 수 있습니다.
※ 탁 트인 바다를 바라보며 바베큐가 가능합니다.
※ 개별 화기는 반입불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 하절기 (2025.06.20~9월 중순)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~20:00
- 이용 복장: 제한없음
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 일반수영장: 8m x 3.5m x 1m / 키즈수영장: 5m x 2.5m x 0.5m
- 우천 시 이용 가능
※ 이용 장소: 101호 바로 옆 위치
※ 수영장 입장 전 모래를 씻어낸 뒤 입장 부탁드립니다.
※ 온수풀이 아닌 관계로 하절기만 운영 됩니다.
[스파]
- 이용 객실: 302호, 303호
- 스파 형태: 스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~00:00
- 입욕제 사용 불가
[부대시설]
[낚시]
- 도보 1분 이내 방파제에서 낚시 가능합니다. (낚시 용품 개별 지참)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 장등해수욕장 (도보 약 2분)
- 여자만해넘이전망대 (차량 약 8분)
- 조발도 전망대 (차량 약 10분)
- 소호동동다리 (차량 약 21분)
- 여수 유월드 루지 테마파크 (차량 약 27분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 1대
※ 추가 주차 필요한 경우, 외부 주차장 이용 가능합니다.
[공지사항]
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
- 펜션 1층 간이 샤워 시설에서 모래를 씻어낸 뒤 객실 입실 부탁드립니다.
- 객실 내 홍어 반입 불가능 합니다.
- 객실 내 해산물 및 육류, 튀김류 조리 등 냄새나는 음식은 취사를 금합니다.
- 외부 이용 시설 및 객실 비품은 숙소 사정에 따라 운영 변경 될 수 있습니다.
- 시설물 훼손 및 분실의 책임은 이용자에게 있으므로 주의바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
